de R$ 2.019,90 por
R$ 1.105,70 no PIX
(com Desconto de 5%)
ou R$ 1.163,90 em 6x de R$ 193,98 sem juros
Vindi - Boleto | ||
---|---|---|
À VISTA | R$ 1.105,70 | Sem juros |
Vindi - Cartão | ||
---|---|---|
À VISTA | R$ 1.163,90 | Sem juros |
2x | R$ 581,95 | Sem juros |
3x | R$ 387,97 | Sem juros |
4x | R$ 290,98 | Sem juros |
5x | R$ 232,78 | Sem juros |
6x | R$ 193,98 | Sem juros |
7x | R$ 174,56 | Com juros |
8x | R$ 153,66 | Com juros |
9x | R$ 137,41 | Com juros |
10x | R$ 124,40 | Com juros |
11x | R$ 113,78 | Com juros |
12x | R$ 104,93 | Com juros |
Vindi - Pix | ||
---|---|---|
À VISTA | R$ 1.105,70 | Sem juros |
Custom - koin | ||
---|---|---|
À VISTA | R$ 1.163,90 | Sem juros |
PaymentLink - Configuração | ||
---|---|---|
À VISTA | R$ 1.163,90 | Sem juros |
2x | R$ 581,95 | Sem juros |
3x | R$ 387,97 | Sem juros |
4x | R$ 290,98 | Sem juros |
5x | R$ 232,78 | Sem juros |
6x | R$ 193,98 | Sem juros |
7x | R$ 174,56 | Com juros |
8x | R$ 153,66 | Com juros |
9x | R$ 137,41 | Com juros |
10x | R$ 124,40 | Com juros |
11x | R$ 113,78 | Com juros |
12x | R$ 104,93 | Com juros |
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
Compre e receba em casa
Não sei o meu CEP* Atenção: As tintas Formulabs não podem ser misturadas com tintas de outros fabricantes. Não acompanha perfil de cores.
Você sabia que na Cpm Office você consegue comprar suas tintas sem o rótulo? Personalize com a sua marca, nos informe logo após a finalização da compra.de R$ 2.019,90 por
R$ 1.105,70 no PIX
(com 5% OFF)
ou R$ 1.163,90
6x de R$ 193,98 sem juros
de R$ 2.019,90 por
R$ 1.105,70 no PIX
(com 5% OFF)
ou R$ 1.163,90
6x de R$ 193,98 sem juros
de R$ 109,90 por
R$ 45,50 no PIX
(com 5% OFF)
ou R$ 47,90
1x de R$ 47,90 sem juros
de R$ 109,90 por
R$ 41,70 no PIX
(com 5% OFF)
ou R$ 43,90
1x de R$ 43,90 sem juros